- RWS
- 12.04
- Frags
- 0
- Assists
- 0
- Deaths
- 0
- KDR
- 0.00
- Plants
- 0
- Defuses
- 0
- Record (W-T-L)
- 0 - 0 - 0
- Accuracy %
- 0.000
- Headshot %
- 0.000
- ADR
- 0.0
- FPR
- 0.000
- Favourite Weapon
- None
5k | 4k | 3k | 1v5 | 1v4 | 1v3 | 1v2 | 1v1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Recent Names
- bien?
- YassoNNNNNNNNNNNNNN Débute
- p90
- YassoNNNNNNNNNNNNN Débute
- Glou
- Choléra tifus
- noobed
- EN RGOS FAUT PAS REPASSER PAR LE
- JTE CORN T AVEUGNE ?
- YassoNNNNNNNNNNN Débute
Matches Page 1
9
Map | Result | Score | RWS | Frags | Deaths | Clutches | ADR | Rounds | Date | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
de_nuke Captain 0 | Win | 0 2 | 20.04 | 2 | 0 | 0 | 63.5 | 2 | Feb 25 2018 10:06PM | ||
de_cpl_mill 0 | Win | 16 9 | 15.35 | 19 | 19 | 1 | 91.9 | 25 | Jan 6 2018 01:43AM | ||
de_season Captain 0 | Loss | 16 5 | 5.00 | 15 | 20 | 0 | 70.6 | 21 | Jan 5 2018 11:27PM | ||
de_nuke 0 | Win | 8 16 | 16.02 | 11 | 17 | 0 | 58.4 | 24 | Jan 3 2018 01:40AM | ||
de_train 0 | Win | 16 8 | 11.88 | 19 | 16 | 0 | 79.8 | 23 | Jan 3 2018 01:04AM |
- 1
- 2